Global University Hub
세계 대학 순위
QS, THE, ARWU 세 가지 주요 순위를 한눈에 비교하고 나에게 맞는 대학을 찾아보세요
| 순위 | 대학교 | QS | THE | ARWU | 학생 수 | 입학률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1TOP 10 | 하버드 대학교 미국 · 보스턴 | 1 | -1 | -3 | 23,000명 | 3.4% |
2TOP 10 | MIT 미국 · 캠브리지 | 2 | 1 | -1 | 11,500명 | 3.9% |
3TOP 10 | 스탠퍼드 대학교 미국 · 스탠퍼드 | 3 | 3 | 1 | 17,000명 | 3.7% |
4TOP 10 | 옥스퍼드 대학교 영국 · 옥스퍼드 | 4 | 5 | 3 | 24,000명 | 13.5% |
5TOP 10 | 캠브리지 대학교 영국 · 캠브리지 | 5 | 7 | 5 | 21,000명 | 18.0% |
6TOP 10 | 임페리얼 칼리지 런던 영국 · 런던 | 6 | 3 | 11 | 20,000명 | 13.5% |
7TOP 10 | 프린스턴 대학교 미국 · 프린스턴 | 7 | 4 | 9 | 8,300명 | 4.0% |
7TOP 10 | 취리히 공과대학교 스위스 · 취리히 | 7 | 8 | 12 | 24,000명 | 11.0% |
8TOP 10 | UCL 영국 · 런던 | 8 | 6 | 3 | 42,000명 | 11.5% |
8TOP 10 | 싱가포르 국립대학교 싱가포르 · 싱가포르 | 8 | 9 | 9 | 43,000명 | 5.0% |
8TOP 10 | National University of Singapore 싱가포르 · 싱가포르 | 8 | 6 | 5 | 43,000명 | 10% |
8TOP 10 | 칼텍 미국 · 패서디나 | 8 | 6 | 11 | 2,200명 | 3.1% |
10TOP 10 | 예일 대학교 미국 · 뉴헤이븐 | 10 | 13 | 11 | 14,000명 | 4.6% |
11TOP 50 | 콜롬비아 대학교 미국 · 뉴욕 | 11 | 12 | 6 | 33,000명 | 3.7% |
12TOP 50 | 버클리 캘리포니아 대학교 미국 · 버클리 | 12 | 14 | 8 | 45,000명 | 11.4% |
13TOP 50 | Cornell University 미국 · 이사카 | 13 | 10 | 16 | 25,000명 | 8% |
13TOP 50 | 시카고 대학교 미국 · 시카고 | 13 | 16 | 10 | 18,000명 | 5.0% |
14TOP 50 | 멜버른 대학교 호주 · 멜버른 | 14 | 12 | 16 | 52,000명 | 7.0% |
14TOP 50 | Peking University 중국 · 베이징 | 14 | 13 | 13 | 46,000명 | 2% |
14TOP 50 | 펜실베이니아 대학교 미국 · 필라델피아 | 14 | 11 | 12 | 22,000명 | 5.9% |
15TOP 50 | 존스 홉킨스 대학교 미국 · 볼티모어 | 15 | 13 | 14 | 27,000명 | 7.5% |
15TOP 50 | Nanyang Technological University 싱가포르 · 싱가포르 | 15 | 12 | 11 | 33,000명 | 15% |
16TOP 50 | 노스웨스턴 대학교 미국 · 에반스톤 | 16 | 15 | 16 | 22,000명 | 6.8% |
17TOP 50 | 홍콩대학교 홍콩 · 홍콩 | 17 | 20 | 20 | 30,000명 | 10.0% |
17TOP 50 | 듀크 대학교 미국 · 더럼 | 17 | 17 | 18 | 16,000명 | 5.8% |
18TOP 50 | 미시간 대학교 미국 · 앤아버 | 18 | 19 | 20 | 48,000명 | 20.2% |
19TOP 50 | University of New South Wales 호주 · 시드니 | 19 | 19 | 17 | 64,000명 | 14% |
19TOP 50 | 콘월 대학교 미국 · 이타카 | 19 | 21 | 22 | 25,000명 | 7.5% |
20TOP 50 | 브라운 대학교 미국 · 프로비던스 | 20 | 23 | 24 | 10,000명 | 5.1% |
20TOP 50 | Tsinghua University 중국 · 베이징 | 20 | 20 | 20 | 50,000명 | 3% |
21TOP 50 | 토론토 대학교 캐나다 · 토론토 | 21 | 23 | 20 | 97,000명 | 17.0% |
22TOP 50 | 에든버러 대학교 영국 · 에든버러 | 22 | 21 | 18 | 35,000명 | 8.0% |
23TOP 50 | 도쿄대학교 일본 · 도쿄 | 23 | 23 | 28 | 28,000명 | 20.0% |
24TOP 50 | Carnegie Mellon University 미국 · 피츠버그 | 24 | 21 | 23 | 15,000명 | 11% |
24TOP 50 | 파리 과학인문대학 프랑스 · 파리 | 24 | 27 | 20 | 17,000명 | 5.0% |
25TOP 50 | 칭화 대학교 중국 · 베이징 | 25 | 23 | 30 | 50,000명 | 2.0% |
26TOP 50 | 에콜 폴리테크니크 프랑스 · 파리 | 26 | 28 | 21 | 3,000명 | 10.0% |
26TOP 50 | University of Hong Kong 홍콩 · 홍콩 | 26 | 23 | 30 | 30,000명 | 10% |
26TOP 50 | 난양공대 싱가포르 · 싱가포르 | 26 | 28 | 28 | 33,000명 | 6.0% |
27TOP 50 | 맨체스터 대학교 영국 · 맨체스터 | 27 | 27 | 24 | 46,000명 | 13.1% |
28TOP 50 | 뮌헨 공과대학교 독일 · 뮌헨 | 28 | 25 | 25 | 50,000명 | 8.0% |
29TOP 50 | University of California, Los Angeles 미국 · 로스앤젤레스 | 29 | 29 | 24 | 46,000명 | 9% |
30TOP 50 | 맥길 대학교 캐나다 · 몬트리올 | 30 | 27 | 31 | 40,000명 | 15.0% |
30TOP 50 | 호주국립대학교 호주 · 캔버라 | 30 | 29 | 33 | 25,000명 | 5.0% |
31TOP 50 | Seoul National University 한국 · 서울 | 31 | 31 | 27 | 28,000명 | 12% |
31TOP 50 | 베이징 대학교 중국 · 베이징 | 31 | 30 | 26 | 46,000명 | 1.0% |
34TOP 50 | 브리티시컬럼비아 대학교 캐나다 · 밴쿠버 | 34 | 37 | 34 | 72,000명 | 13.0% |
37TOP 50 | Monash University 호주 · 멜버른 | 37 | 36 | 34 | 86,000명 | 17% |
38TOP 50 | New York University 미국 · 뉴욕 | 38 | 39 | 34 | 51,000명 | 13% |
40TOP 50 | 홍콩과기대학교 홍콩 · 홍콩 | 40 | 37 | 44 | 16,000명 | 8.0% |
40TOP 50 | Hong Kong University of Science and Technology 홍콩 · 홍콩 | 40 | 38 | 45 | 15,000명 | 12% |
40TOP 50 | King's College London 영국 · 런던 | 40 | 39 | 41 | 33,000명 | 13% |
41TOP 50 | 시드니 대학교 호주 · 시드니 | 41 | 41 | 45 | 73,000명 | 10.0% |
43TOP 50 | 하이델베르크 대학교 독일 · 하이델베르크 | 43 | 41 | 41 | 30,000명 | 10.0% |
43TOP 50 | University of Queensland 호주 · 브리즈번 | 43 | 41 | 39 | 56,000명 | 15% |
45TOP 50 | 런던 정경대학교 영국 · 런던 | 45 | 46 | 43 | 12,000명 | 9.0% |
45TOP 50 | Zhejiang University 중국 · 항저우 | 45 | 46 | 46 | 54,000명 | 5% |
46TOP 50 | Kyoto University 일본 · 교토 | 46 | 45 | 48 | 22,000명 | 15% |
46TOP 50 | 교토 대학교 일본 · 교토 | 46 | 46 | 42 | 23,000명 | 12.0% |
47TOP 50 | 델프트 공과대학교 네덜란드 · 델프트 | 47 | 47 | 47 | 27,000명 | 15.0% |
50TOP 50 | Fudan University 중국 · 상하이 | 50 | 52 | 52 | 32,000명 | 4% |
53TOP 100 | 암스테르담 대학교 네덜란드 · 암스테르담 | 53 | 52 | 52 | 35,000명 | 12.0% |
55TOP 100 | University of Bristol 영국 · 브리스톨 | 55 | 56 | 58 | 27,000명 | 16% |
55TOP 100 | Shanghai Jiao Tong University 중국 · 상하이 | 55 | 58 | 58 | 38,000명 | 5% |
56TOP 100 | 서울대학교 한국 · 서울 | 56 | 55 | 60 | 28,000명 | 15.0% |
56TOP 100 | KAIST 한국 · 대전 | 56 | 53 | 56 | 11,000명 | 5.0% |
56TOP 100 | KAIST 한국 · 대전 | 56 | 57 | 53 | 11,000명 | 8% |
58TOP 100 | University of Texas at Austin 미국 · 오스틴 | 58 | 56 | 58 | 51,000명 | 29% |
60TOP 100 | Wageningen University 네덜란드 · 바헤닝언 | 60 | 63 | 60 | 14,000명 | 25% |
60TOP 100 | 도호쿠 대학교 일본 · 센다이 | 60 | 61 | 57 | 18,000명 | 15.0% |
65TOP 100 | Universiti Malaya 말레이시아 · 쿠알라룸푸르 | 65 | 65 | 66 | 24,000명 | 20% |
65TOP 100 | Osaka University 일본 · 오사카 | 65 | 66 | 69 | 23,000명 | 18% |
68TOP 100 | University of Auckland 뉴질랜드 · 오클랜드 | 68 | 65 | 63 | 42,000명 | 18% |
69TOP 100 | University of Warwick 영국 · 코번트리 | 69 | 69 | 71 | 29,000명 | 14% |
70TOP 100 | Paris-Saclay University 프랑스 · 파리 | 70 | 72 | 65 | 48,000명 | 25% |
70TOP 100 | City University of Hong Kong 홍콩 · 홍콩 | 70 | 69 | 65 | 20,000명 | 15% |
71TOP 100 | POSTECH 한국 · 포항 | 71 | 69 | 72 | 4,000명 | 8.0% |
74TOP 100 | 고려대학교 한국 · 서울 | 74 | 76 | 72 | 29,000명 | 18.0% |
75TOP 100 | Sorbonne University 프랑스 · 파리 | 75 | 76 | 80 | 55,000명 | 22% |
76TOP 100 | 연세대학교 한국 · 서울 | 76 | 79 | 75 | 38,000명 | 20.0% |
76TOP 100 | University of Glasgow 영국 · 글래스고 | 76 | 78 | 80 | 35,000명 | 18% |
78TOP 100 | Durham University 영국 · 더럼 | 78 | 81 | 83 | 20,000명 | 16% |
80TOP 100 | University of Zurich 스위스 · 취리히 | 80 | 77 | 81 | 26,000명 | 18% |
80TOP 100 | POSTECH 한국 · 포항 | 80 | 77 | 80 | 3,500명 | 7% |
80TOP 100 | Trinity College Dublin 아일랜드 · 더블린 | 80 | 80 | 77 | 18,000명 | 18% |
85TOP 100 | Yonsei University 한국 · 서울 | 85 | 87 | 83 | 38,000명 | 15% |
90TOP 100 | University of Oslo 노르웨이 · 오슬로 | 90 | 91 | 88 | 28,000명 | 15% |
93TOP 100 | Boston University 미국 · 보스턴 | 93 | 96 | 91 | 36,000명 | 14% |
93TOP 100 | 멕시코 국립자치대학교 멕시코 · 멕시코시티 | 93 | 90 | 89 | 350,000명 | 8.0% |
95TOP 100 | Korea University 한국 · 서울 | 95 | 98 | 94 | 28,000명 | 18% |
99TOP 100 | RWTH Aachen University 독일 · 아헨 | 99 | 96 | 96 | 47,000명 | 20% |
100TOP 100 | University of Copenhagen 덴마크 · 코펜하겐 | 100 | 97 | 105 | 37,000명 | 20% |
110 | Tohoku University 일본 · 센다이 | 110 | 110 | 113 | 18,000명 | 20% |
110 | University of Geneva 스위스 · 제네바 | 110 | 108 | 112 | 19,000명 | 20% |
110 | University of Helsinki 핀란드 · 헬싱키 | 110 | 109 | 106 | 31,000명 | 22% |
111 | University of Alberta 캐나다 · 에드먼턴 | 111 | 114 | 112 | 40,000명 | 22% |
112 | University of Waterloo 캐나다 · 워털루 | 112 | 113 | 111 | 42,000명 | 23% |
115 | 상파울루 대학교 브라질 · 상파울루 | 115 | 113 | 112 | 90,000명 | 15.0% |
116 | University of Southern California 미국 · 로스앤젤레스 | 116 | 118 | 113 | 49,000명 | 11% |
118 | 스톡홀름 대학교 스웨덴 · 스톡홀름 | 118 | 119 | 122 | 33,000명 | 25.0% |
120 | University of Sao Paulo 브라질 · 상파울루 | 120 | 118 | 123 | 90,000명 | 12% |
120 | University of Sao Paulo 브라질 · 상파울루 | 120 | 122 | 121 | 90,000명 | 12% |
120 | Humboldt University of Berlin 독일 · 베를린 | 120 | 123 | 116 | 36,000명 | 25% |
121 | 헬싱키 대학교 핀란드 · 헬싱키 | 121 | 121 | 124 | 31,000명 | 20.0% |
130 | Free University of Berlin 독일 · 베를린 | 130 | 128 | 128 | 38,000명 | 28% |
142 | 이탈리아 국립밀라노대학교 이탈리아 · 밀라노 | 142 | 141 | 144 | 62,000명 | 12.0% |
145 | Rice University 미국 · 휴스턴 | 145 | 143 | 149 | 7,200명 | 9% |
150 | Hanyang University 한국 · 서울 | 150 | 148 | 151 | 25,000명 | 22% |
150 | Politecnico di Milano 이탈리아 · 밀라노 | 150 | 149 | 153 | 47,000명 | 28% |
150 | University of Vienna 오스트리아 · 비엔나 | 150 | 153 | 154 | 91,000명 | 25% |
150 | Indian Institute of Technology Bombay 인도 · 뭄바이 | 150 | 150 | 149 | 12,000명 | 2% |
152 | McMaster University 캐나다 · 해밀턴 | 152 | 154 | 152 | 33,000명 | 20% |
160 | University of Cape Town 남아프리카공화국 · 케이프타운 | 160 | 161 | 155 | 28,000명 | 25% |
170 | Sapienza University of Rome 이탈리아 · 로마 | 170 | 170 | 174 | 115,000명 | 35% |
173 | 케이프타운 대학교 남아프리카공화국 · 케이프타운 | 173 | 175 | 174 | 29,000명 | 18.0% |
174 | 델리 공과대학교 인도 · 뉴델리 | 174 | 176 | 179 | 11,000명 | 1.0% |
179 | 뭄바이 공과대학교 인도 · 뭄바이 | 179 | 182 | 174 | 12,000명 | 1.2% |
180 | Indian Institute of Technology Delhi 인도 · 뉴델리 | 180 | 181 | 180 | 11,000명 | 2% |
180 | Pontificia Universidad Catolica de Chile 칠레 · 산티아고 | 180 | 183 | 182 | 27,000명 | 25% |
180 | Eindhoven University of Technology 네덜란드 · 에인트호번 | 180 | 182 | 179 | 14,000명 | 22% |
180 | Pontificia Universidad Catolica de Chile 칠레 · 산티아고 | 180 | 179 | 184 | 27,000명 | 25% |
185 | Stockholm University 스웨덴 · 스톡홀름 | 185 | 183 | 180 | 33,000명 | 28% |
200 | Dartmouth College 미국 · 하노버 | 200 | 203 | 202 | 6,500명 | 6% |
200 | Waseda University 일본 · 도쿄 | 200 | 202 | 205 | 44,000명 | 15% |
220 | Keio University 일본 · 도쿄 | 220 | 223 | 215 | 33,000명 | 16% |
250 | Chulalongkorn University 태국 · 방콕 | 250 | 249 | 250 | 38,000명 | 15% |
250 | Universidad Nacional Autonoma de Mexico 멕시코 · 멕시코시티 | 250 | 247 | 252 | 360,000명 | 8% |
250 | University of Buenos Aires 아르헨티나 · 부에노스아이레스 | 250 | 248 | 254 | 320,000명 | 30% |
250 | University of Buenos Aires 아르헨티나 · 부에노스아이레스 | 250 | 250 | 255 | 320,000명 | 30% |
250 | Universidad Nacional Autonoma de Mexico 멕시코 · 멕시코시티 | 250 | 247 | 253 | 360,000명 | 8% |
250 | University of Warsaw 폴란드 · 바르샤바 | 250 | 251 | 252 | 48,000명 | 30% |
260 | University of Virginia 미국 · 샬러츠빌 | 260 | 259 | 265 | 25,000명 | 21% |
300 | Charles University 체코 · 프라하 | 300 | 302 | 303 | 51,000명 | 35% |
350 | American University in Cairo 이집트 · 카이로 | 350 | 352 | 346 | 7,000명 | 35% |
380 | University of the Philippines 필리핀 · 케손시티 | 380 | 378 | 379 | 60,000명 | 25% |
400 | University of Tehran 이란 · 테헤란 | 400 | 397 | 398 | 45,000명 | 18% |
450 | University of Nairobi 케냐 · 나이로비 | 450 | 453 | 447 | 84,000명 | 40% |
500 | University of Mumbai 인도 · 뭄바이 | 500 | 499 | 498 | 700,000명 | 45% |
501 | 테헤란 대학교 이란 · 테헤란 | 501 | 501 | 500 | 40,000명 | 10.0% |
521 | 카이로 대학교 이집트 · 카이로 | 521 | 520 | 519 | 200,000명 | 30.0% |
1001 | 나이로비 대학교 케냐 · 나이로비 | 1001 | 1002 | 1001 | 80,000명 | 25.0% |
하버드 대학교
미국 · 보스턴
QS
1
THE
-1
ARWU
-3
MIT
미국 · 캠브리지
QS
2
THE
1
ARWU
-1
스탠퍼드 대학교
미국 · 스탠퍼드
QS
3
THE
3
ARWU
1
옥스퍼드 대학교
영국 · 옥스퍼드
QS
4
THE
5
ARWU
3
캠브리지 대학교
영국 · 캠브리지
QS
5
THE
7
ARWU
5
임페리얼 칼리지 런던
영국 · 런던
QS
6
THE
3
ARWU
11
프린스턴 대학교
미국 · 프린스턴
QS
7
THE
4
ARWU
9
취리히 공과대학교
스위스 · 취리히
QS
7
THE
8
ARWU
12
UCL
영국 · 런던
QS
8
THE
6
ARWU
3
싱가포르 국립대학교
싱가포르 · 싱가포르
QS
8
THE
9
ARWU
9
National University of Singapore
싱가포르 · 싱가포르
QS
8
THE
6
ARWU
5
칼텍
미국 · 패서디나
QS
8
THE
6
ARWU
11
예일 대학교
미국 · 뉴헤이븐
QS
10
THE
13
ARWU
11
콜롬비아 대학교
미국 · 뉴욕
QS
11
THE
12
ARWU
6
버클리 캘리포니아 대학교
미국 · 버클리
QS
12
THE
14
ARWU
8
Cornell University
미국 · 이사카
QS
13
THE
10
ARWU
16
시카고 대학교
미국 · 시카고
QS
13
THE
16
ARWU
10
멜버른 대학교
호주 · 멜버른
QS
14
THE
12
ARWU
16
Peking University
중국 · 베이징
QS
14
THE
13
ARWU
13
펜실베이니아 대학교
미국 · 필라델피아
QS
14
THE
11
ARWU
12
존스 홉킨스 대학교
미국 · 볼티모어
QS
15
THE
13
ARWU
14
Nanyang Technological University
싱가포르 · 싱가포르
QS
15
THE
12
ARWU
11
노스웨스턴 대학교
미국 · 에반스톤
QS
16
THE
15
ARWU
16
홍콩대학교
홍콩 · 홍콩
QS
17
THE
20
ARWU
20
듀크 대학교
미국 · 더럼
QS
17
THE
17
ARWU
18
미시간 대학교
미국 · 앤아버
QS
18
THE
19
ARWU
20
University of New South Wales
호주 · 시드니
QS
19
THE
19
ARWU
17
콘월 대학교
미국 · 이타카
QS
19
THE
21
ARWU
22
브라운 대학교
미국 · 프로비던스
QS
20
THE
23
ARWU
24
Tsinghua University
중국 · 베이징
QS
20
THE
20
ARWU
20
토론토 대학교
캐나다 · 토론토
QS
21
THE
23
ARWU
20
에든버러 대학교
영국 · 에든버러
QS
22
THE
21
ARWU
18
도쿄대학교
일본 · 도쿄
QS
23
THE
23
ARWU
28
Carnegie Mellon University
미국 · 피츠버그
QS
24
THE
21
ARWU
23
파리 과학인문대학
프랑스 · 파리
QS
24
THE
27
ARWU
20
칭화 대학교
중국 · 베이징
QS
25
THE
23
ARWU
30
에콜 폴리테크니크
프랑스 · 파리
QS
26
THE
28
ARWU
21
University of Hong Kong
홍콩 · 홍콩
QS
26
THE
23
ARWU
30
난양공대
싱가포르 · 싱가포르
QS
26
THE
28
ARWU
28
맨체스터 대학교
영국 · 맨체스터
QS
27
THE
27
ARWU
24
뮌헨 공과대학교
독일 · 뮌헨
QS
28
THE
25
ARWU
25
University of California, Los Angeles
미국 · 로스앤젤레스
QS
29
THE
29
ARWU
24
맥길 대학교
캐나다 · 몬트리올
QS
30
THE
27
ARWU
31
호주국립대학교
호주 · 캔버라
QS
30
THE
29
ARWU
33
Seoul National University
한국 · 서울
QS
31
THE
31
ARWU
27
베이징 대학교
중국 · 베이징
QS
31
THE
30
ARWU
26
브리티시컬럼비아 대학교
캐나다 · 밴쿠버
QS
34
THE
37
ARWU
34
Monash University
호주 · 멜버른
QS
37
THE
36
ARWU
34
New York University
미국 · 뉴욕
QS
38
THE
39
ARWU
34
홍콩과기대학교
홍콩 · 홍콩
QS
40
THE
37
ARWU
44
Hong Kong University of Science and Technology
홍콩 · 홍콩
QS
40
THE
38
ARWU
45
King's College London
영국 · 런던
QS
40
THE
39
ARWU
41
시드니 대학교
호주 · 시드니
QS
41
THE
41
ARWU
45
하이델베르크 대학교
독일 · 하이델베르크
QS
43
THE
41
ARWU
41
University of Queensland
호주 · 브리즈번
QS
43
THE
41
ARWU
39
런던 정경대학교
영국 · 런던
QS
45
THE
46
ARWU
43
Zhejiang University
중국 · 항저우
QS
45
THE
46
ARWU
46
Kyoto University
일본 · 교토
QS
46
THE
45
ARWU
48
교토 대학교
일본 · 교토
QS
46
THE
46
ARWU
42
델프트 공과대학교
네덜란드 · 델프트
QS
47
THE
47
ARWU
47
Fudan University
중국 · 상하이
QS
50
THE
52
ARWU
52
암스테르담 대학교
네덜란드 · 암스테르담
QS
53
THE
52
ARWU
52
University of Bristol
영국 · 브리스톨
QS
55
THE
56
ARWU
58
Shanghai Jiao Tong University
중국 · 상하이
QS
55
THE
58
ARWU
58
서울대학교
한국 · 서울
QS
56
THE
55
ARWU
60
KAIST
한국 · 대전
QS
56
THE
53
ARWU
56
KAIST
한국 · 대전
QS
56
THE
57
ARWU
53
University of Texas at Austin
미국 · 오스틴
QS
58
THE
56
ARWU
58
Wageningen University
네덜란드 · 바헤닝언
QS
60
THE
63
ARWU
60
도호쿠 대학교
일본 · 센다이
QS
60
THE
61
ARWU
57
Universiti Malaya
말레이시아 · 쿠알라룸푸르
QS
65
THE
65
ARWU
66
Osaka University
일본 · 오사카
QS
65
THE
66
ARWU
69
University of Auckland
뉴질랜드 · 오클랜드
QS
68
THE
65
ARWU
63
University of Warwick
영국 · 코번트리
QS
69
THE
69
ARWU
71
Paris-Saclay University
프랑스 · 파리
QS
70
THE
72
ARWU
65
City University of Hong Kong
홍콩 · 홍콩
QS
70
THE
69
ARWU
65
POSTECH
한국 · 포항
QS
71
THE
69
ARWU
72
고려대학교
한국 · 서울
QS
74
THE
76
ARWU
72
Sorbonne University
프랑스 · 파리
QS
75
THE
76
ARWU
80
연세대학교
한국 · 서울
QS
76
THE
79
ARWU
75
University of Glasgow
영국 · 글래스고
QS
76
THE
78
ARWU
80
Durham University
영국 · 더럼
QS
78
THE
81
ARWU
83
University of Zurich
스위스 · 취리히
QS
80
THE
77
ARWU
81
POSTECH
한국 · 포항
QS
80
THE
77
ARWU
80
Trinity College Dublin
아일랜드 · 더블린
QS
80
THE
80
ARWU
77
Yonsei University
한국 · 서울
QS
85
THE
87
ARWU
83
University of Oslo
노르웨이 · 오슬로
QS
90
THE
91
ARWU
88
Boston University
미국 · 보스턴
QS
93
THE
96
ARWU
91
멕시코 국립자치대학교
멕시코 · 멕시코시티
QS
93
THE
90
ARWU
89
Korea University
한국 · 서울
QS
95
THE
98
ARWU
94
RWTH Aachen University
독일 · 아헨
QS
99
THE
96
ARWU
96
University of Copenhagen
덴마크 · 코펜하겐
QS
100
THE
97
ARWU
105
Tohoku University
일본 · 센다이
QS
110
THE
110
ARWU
113
University of Geneva
스위스 · 제네바
QS
110
THE
108
ARWU
112
University of Helsinki
핀란드 · 헬싱키
QS
110
THE
109
ARWU
106
University of Alberta
캐나다 · 에드먼턴
QS
111
THE
114
ARWU
112
University of Waterloo
캐나다 · 워털루
QS
112
THE
113
ARWU
111
상파울루 대학교
브라질 · 상파울루
QS
115
THE
113
ARWU
112
University of Southern California
미국 · 로스앤젤레스
QS
116
THE
118
ARWU
113
스톡홀름 대학교
스웨덴 · 스톡홀름
QS
118
THE
119
ARWU
122
University of Sao Paulo
브라질 · 상파울루
QS
120
THE
118
ARWU
123
University of Sao Paulo
브라질 · 상파울루
QS
120
THE
122
ARWU
121
Humboldt University of Berlin
독일 · 베를린
QS
120
THE
123
ARWU
116
헬싱키 대학교
핀란드 · 헬싱키
QS
121
THE
121
ARWU
124
Free University of Berlin
독일 · 베를린
QS
130
THE
128
ARWU
128
이탈리아 국립밀라노대학교
이탈리아 · 밀라노
QS
142
THE
141
ARWU
144
Rice University
미국 · 휴스턴
QS
145
THE
143
ARWU
149
Hanyang University
한국 · 서울
QS
150
THE
148
ARWU
151
Politecnico di Milano
이탈리아 · 밀라노
QS
150
THE
149
ARWU
153
University of Vienna
오스트리아 · 비엔나
QS
150
THE
153
ARWU
154
Indian Institute of Technology Bombay
인도 · 뭄바이
QS
150
THE
150
ARWU
149
McMaster University
캐나다 · 해밀턴
QS
152
THE
154
ARWU
152
University of Cape Town
남아프리카공화국 · 케이프타운
QS
160
THE
161
ARWU
155
Sapienza University of Rome
이탈리아 · 로마
QS
170
THE
170
ARWU
174
케이프타운 대학교
남아프리카공화국 · 케이프타운
QS
173
THE
175
ARWU
174
델리 공과대학교
인도 · 뉴델리
QS
174
THE
176
ARWU
179
뭄바이 공과대학교
인도 · 뭄바이
QS
179
THE
182
ARWU
174
Indian Institute of Technology Delhi
인도 · 뉴델리
QS
180
THE
181
ARWU
180
Pontificia Universidad Catolica de Chile
칠레 · 산티아고
QS
180
THE
183
ARWU
182
Eindhoven University of Technology
네덜란드 · 에인트호번
QS
180
THE
182
ARWU
179
Pontificia Universidad Catolica de Chile
칠레 · 산티아고
QS
180
THE
179
ARWU
184
Stockholm University
스웨덴 · 스톡홀름
QS
185
THE
183
ARWU
180
Dartmouth College
미국 · 하노버
QS
200
THE
203
ARWU
202
Waseda University
일본 · 도쿄
QS
200
THE
202
ARWU
205
Keio University
일본 · 도쿄
QS
220
THE
223
ARWU
215
Chulalongkorn University
태국 · 방콕
QS
250
THE
249
ARWU
250
Universidad Nacional Autonoma de Mexico
멕시코 · 멕시코시티
QS
250
THE
247
ARWU
252
University of Buenos Aires
아르헨티나 · 부에노스아이레스
QS
250
THE
248
ARWU
254
University of Buenos Aires
아르헨티나 · 부에노스아이레스
QS
250
THE
250
ARWU
255
Universidad Nacional Autonoma de Mexico
멕시코 · 멕시코시티
QS
250
THE
247
ARWU
253
University of Warsaw
폴란드 · 바르샤바
QS
250
THE
251
ARWU
252
University of Virginia
미국 · 샬러츠빌
QS
260
THE
259
ARWU
265
Charles University
체코 · 프라하
QS
300
THE
302
ARWU
303
American University in Cairo
이집트 · 카이로
QS
350
THE
352
ARWU
346
University of the Philippines
필리핀 · 케손시티
QS
380
THE
378
ARWU
379
University of Tehran
이란 · 테헤란
QS
400
THE
397
ARWU
398
University of Nairobi
케냐 · 나이로비
QS
450
THE
453
ARWU
447
University of Mumbai
인도 · 뭄바이
QS
500
THE
499
ARWU
498
테헤란 대학교
이란 · 테헤란
QS
501
THE
501
ARWU
500
카이로 대학교
이집트 · 카이로
QS
521
THE
520
ARWU
519
나이로비 대학교
케냐 · 나이로비
QS
1001
THE
1002
ARWU
1001